VinFast VF 8 - tên gọi mới của dòng xe ô tô điện VinFast VF e35 được giới thiệu lần đầu tiên tại Los Angeles Auto Show 2021 và được công bố mở bán chính thức trên toàn cầu vào ngày 6/1/2022. Ngày 20/5/2026, VinFast ra mắt mẫu SUV điện cỡ D - VF 8 thế hệ mới với nhiều nâng cấp đột phá về nền tảng công nghệ , giá bán hấp dẫn cùng nhiều chính sách ưu đãi độc đáo, mẫu ô tô điện thông minh VF 8 đã chiếm được niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của khách hàng.

Vinfast VF8 2026
| Phiên bản | Giá bán |
| VF 8 Eco | 1.019.000.000 |
| VF 8Plus | 1.199.000.000 |
| Vinfast VF8 ALL NEW 2026 | 999.000.000 |
Khách hàng mua VF 8 có thể nhận ưu đãi, hoặc quy đổi thành tiền mặt có giá trị lên tới 217 triệu đồng, bao gồm:
Ở tất cả các thị trường bao gồm cả Việt Nam, xe điện SUV VinFast nói chung và VF8 Plus nói riêng đều được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước, đồng thời thay mới pin khi có hư hỏng hoặc khả năng tiếp nhận sạc dưới 70%.
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe VinFast Fadil, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Giá lăn bánh tạm tính | 1.021.380.700 | 1.021.380.700 | 1.002.380.700 | 1.002.380.700 | 1.002.380.700 |
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Giá lăn bánh tạm tính | 1.041.380.700 | 1.041.380.700 | 1.022.380.700 | 1.022.380.700 | 1.022.380.700 |
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Giá lăn bánh tạm tính | 1.221.380.700 | 1.221.380.700 | 1.202.380.700 | 1.202.380.700 | 1.202.380.700 |
| Tên xe | Giá tiền (Tỷ đồng) |
| Giá xe Vinfast VF8 | 0.999 - 1,199 |
| Giá xe Mazda CX5 | 0,749 - 0.979 |
|
Giá xe Hyundai Tuson |
0,769 - 0,989 |
| Thông số | Vinfast VF8 ALL NEW 2026 | VinFast VF8 Eco 2026 | VinFast VF8 Plus 2026 |
| Số chỗ | 05 | ||
| Nguồn gốc | Lắp ráp | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.701 x 1.872 x 1.670 | 4.750 x 1.934 x 1.667 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.950 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 162 | |
| Loại động cơ | Điện | ||
| Số mô tơ | 01 | 02 | |
| Công suất tối đa (kW/Hp) | 170 / 228 | 150/201 | 300/402 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 330 | 310 | 620 |
| Hệ dẫn động | FWD/ Cầu trước | FWD/ Cầu trước | AWD/ 2 cầu toàn thời gian |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km (giây) | 11,8 | 5,58 | |
| Phạm vi hoạt động (km ) | 562 (NEDC) | 475 | |
| Thời gian nạp pin bình thường (11 kW) | <8 giờ | ||
| Thời gian nạp pin siêu nhanh (từ 10 đến 70%) (phút) | <30 phút | 31 | |
| Màu ngoại thất |
- Trắng, đen, xám, đỏ ( màu tiêu chuẩn ) - Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, bạc (Màu nâng cao ) |
||
| Màu nội thất | đen | 04 (nâu, be, xanh, đen) | |
Các dòng xe VinFast được đánh giá tốt về khả năng vận hành.
- Xe có thiết kế trẻ trung, năng động và hiện đại.
- Khả năng cách âm của xe ô tô VinFast được đánh giá tốt nhất so với các hãng xe hơi đối thủ. Tiếng ồn ít lọt vào bên trong cabin xe.
- Chi phí để sở hữu một chiếc VinFast khá cao so với các hãng xe khác cùng phân khúc.
- Một số dòng xe chưa hỗ trợ kết nối qua Apple CarPlay và Android Auto.
570 Triệu
599 Triệu
295 Triệu
395 Triệu
599 Triệu