Mẫu xe ô tô Grand i10 của Hyundai được đánh giá nằm trong top những xe ô tô cũ ít mất giá trong dòng xe Hàn nói chung do mức độ ưa chuộng phổ biến. Đây cũng là điểm được đánh giá cao giúp cho người mua có thể mua đi bán lại mà không lo “mất giá”. Mặc dù là mẫu xe nhỏ, giá thành tương đối thấp, nhưng Hyundai Grand i10 được trang bị nhiều tính năng chất lượng, sau đây là giá xe Hyundai i10 đã qua sử dụng để các bạn tham khảo nắm bắt rõ hơn khi xuống tiền mua xe
Hyundai i10 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 578 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai i10 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai i10 2024 | |||
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2024 | 440.000.000 | 440.000.000 | 440.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2024 | 409.000.000 | 424.000.000 | 435.000.000 |
Hyundai i10 2023 | |||
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2023 | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2023 | 400.000.000 | 411.000.000 | 430.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2023 | 399.000.000 | 406.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2023 | 385.000.000 | 408.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2023 | 333.000.000 | 333.000.000 | 333.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2023 | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 |
Hyundai i10 2022 | |||
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2022 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 375.000.000 | 392.000.000 | 405.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn - 2022 | 365.000.000 | 365.000.000 | 365.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 338.000.000 | 338.000.000 | 338.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 330.000.000 | 386.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2022 | 305.000.000 | 305.000.000 | 305.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2022 | 289.000.000 | 303.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 2021 | |||
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 365.000.000 | 375.000.000 | 388.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 345.000.000 | 361.000.000 | 385.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 345.000.000 | 353.000.000 | 360.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2021 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 336.000.000 | 358.000.000 | 380.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2021 | 322.000.000 | 322.000.000 | 322.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 300.000.000 | 313.000.000 | 320.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2021 | 295.000.000 | 295.000.000 | 295.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 | 295.000.000 | 306.000.000 | 320.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2021 | 292.000.000 | 292.000.000 | 292.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 285.000.000 | 298.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 279.000.000 | 316.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 270.000.000 | 307.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2021 | 265.000.000 | 282.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 | 265.000.000 | 271.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 2020 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2020 | 386.000.000 | 386.000.000 | 386.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 325.000.000 | 342.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 320.000.000 | 349.000.000 | 363.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2020 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 280.000.000 | 284.000.000 | 288.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 269.000.000 | 291.000.000 | 310.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 235.000.000 | 259.000.000 | 269.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2020 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 |
Hyundai i10 2019 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2019 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 308.000.000 | 334.000.000 | 360.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 299.000.000 | 327.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2019 | 255.000.000 | 255.000.000 | 255.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 245.000.000 | 248.000.000 | 250.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 245.000.000 | 271.000.000 | 289.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 218.000.000 | 246.000.000 | 258.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2019 | 195.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 170.000.000 | 265.000.000 | 289.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai i10 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Năm 2014, tập đoàn Hyundai Thành Công đã giới thiệu dòng xe đô thị Hyundai i10 thuộc thế hệ thứ hai tại thị trường Việt Nam, tên gọi Hyundai Grand i10, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Grand i10 2014 tiếp tục thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế "Điêu khắc dòng chảy" đặc trưng của Hyundai, với điểm nhấn là phần đầu xe kết hợp các chất liệu nhựa cứng tối màu và hốc đèn sương mù kích thước lớn.
Hyundai i10 với thiết kế cao cấp
Nội thất của Hyundai Grand i10 cũng được đánh giá cao với các đường nét sang trọng, tinh tế và thời trang trong một dòng xe đô thị hạng A có mức giá phổ thông. Hàng loạt nút bấm trên vô lăng cùng nút khởi động Start/Stop là những điểm nổi bật trong cabin xe.
Hyundai i10 nhìn từ phía sau
Năm 2018, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Grand i10 thế hệ thứ hai đã ra mắt người dùng Việt Nam. Không có nhiều thay đổi về ngoại thất và nội thất so với phiên bản cũ, nhưng điểm đáng chú ý nhất là lưới tản nhiệt được thiết kế mới với kiểu tổ ong và hệ thống cân bằng điện tử VSC được trang bị cho phiên bản Grand i10 1.2 AT.
Trong tháng 08/2021, Hyundai Thành Công đã chào đón thế hệ thứ ba của Hyundai Grand i10 vào thị trường Việt Nam, mang đến 6 phiên bản. Sự thay đổi đáng chú ý nhất của Grand i10 thế hệ mới là sự gia tăng về kích thước tổng thể, khi phiên bản hatchback dài hơn 85mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 15mm, trong khi cấu hình sedan có chiều rộng tăng thêm 20mm và chiều cao tăng hơn 15mm.
Hyundai i10 thế hệ 3 được lắp ráp ở Việt Nam
Nội thất của Hyundai Grand i10 2024 tiếp tục áp dụng phong cách thiết kế Human Machine Interface, tập trung vào sự tiện dụng và khoa học. Các tính năng mới như điều khiển bằng giọng nói, Cruise Control và màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch cùng hàng loạt các tính năng kết nối đa phương tiện đã được nâng cấp.
Đuôi xe ở phiên bản hatchback
Động cơ của Hyundai Grand i10 2024 vẫn là động cơ xăng Kappa 1.2L, được hiệu chỉnh để đạt công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114Nm. Thế hệ mới cũng nhận được nhiều nâng cấp về trang bị an toàn, bao gồm hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp.
Nội thất được tích hợp nhiều tính năng
Ở Việt Nam, Hyundai i10 từng là mẫu xe cỡ nhỏ thành công nhất cho đến khi có sự xuất hiện của VinFast Fadil. Tháng 05/2021, Hyundai i10 chính thức mất ngôi vị dẫn đầu phân khúc với 1.076 chiếc,VinFast Fadil vượt mặt với 1.156 chiếc bán ra.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/hyundai-i10-cu-da-qua-su-dung)
4,190 Tỷ
820 Triệu
1,790 Tỷ
1,850 Tỷ
1,175 Tỷ
3,090 Tỷ