Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2023 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2023 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2023 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2023 | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2023 | 725.000.000 | 735.000.000 | 745.000.000 |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2022 | 765.000.000 | 778.000.000 | 790.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2022 | 750.000.000 | 763.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2022 | 639.000.000 | 680.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2021 | 752.000.000 | 752.000.000 | 752.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2021 | 725.000.000 | 743.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2021 | 598.000.000 | 636.000.000 | 665.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 |
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2020 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2020 | 645.000.000 | 658.000.000 | 670.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2020 | 558.000.000 | 632.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2020 | 528.000.000 | 577.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2019 | 579.000.000 | 619.000.000 | 679.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2019 | 550.000.000 | 629.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2019 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2019 | 404.000.000 | 531.000.000 | 670.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2018 | 610.000.000 | 610.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2018 | 565.000.000 | 587.000.000 | 625.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2018 | 555.000.000 | 574.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2018 | 440.000.000 | 482.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2018 | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung)
925 Triệu
880 Triệu
2,250 Tỷ
2,030 Tỷ
2,690 Tỷ
799 Triệu