Kia Carens cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2007 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Carens cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Carens 2023 | |||
Kia Carens 1.5G MT Deluxe SUV máy xăng - 2023 | 570.000.000 | 573.000.000 | 575.000.000 |
Kia Carens 2022 | |||
Kia Carens 1.5G IVT SUV máy xăng - 2022 | 686.000.000 | 686.000.000 | 686.000.000 |
Kia Carens 2016 | |||
Kia Carens EXMT Crossover máy xăng - 2016 | 275.000.000 | 302.000.000 | 325.000.000 |
Kia Carens 2015 | |||
Kia Carens S SX 2.0 AT Crossover máy xăng - 2015 | 360.000.000 | 370.000.000 | 389.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 MT Crossover máy xăng - 2015 | 348.000.000 | 351.000.000 | 354.000.000 |
Kia Carens EXMT Crossover máy xăng - 2015 | 248.000.000 | 270.000.000 | 298.000.000 |
Kia Carens 2014 | |||
Kia Carens 1.7 MT Crossover máy dầu nhập khẩu - 2014 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 AT Crossover máy xăng - 2014 | 335.000.000 | 352.000.000 | 375.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 MT Crossover máy xăng - 2014 | 265.000.000 | 288.000.000 | 315.000.000 |
Kia Carens EXMT Crossover máy xăng - 2014 | 250.000.000 | 275.000.000 | 299.000.000 |
Kia Carens SXAT Crossover máy xăng - 2014 | 248.000.000 | 265.000.000 | 300.000.000 |
Kia Carens 2013 | |||
Kia Carens SXAT Crossover máy xăng - 2013 | 305.000.000 | 327.000.000 | 339.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 AT Crossover máy xăng - 2013 | 305.000.000 | 305.000.000 | 305.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 MT Crossover máy xăng - 2013 | 285.000.000 | 285.000.000 | 285.000.000 |
Kia Carens SXMT Crossover máy xăng - 2013 | 245.000.000 | 288.000.000 | 330.000.000 |
Kia Carens EXMT Crossover máy xăng - 2013 | 230.000.000 | 250.000.000 | 265.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Carens cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-carens-cu-da-qua-su-dung)
4,190 Tỷ
820 Triệu
1,790 Tỷ
1,850 Tỷ
1,175 Tỷ
3,090 Tỷ